Technical Parameters | |||||||||||
Model | Power |
Voltage
(V) |
Current
(A) |
Speed
(r.p.m) |
Efficiency
(%) | Power Factor | |||||
HP | kW | ||||||||||
Y2-6312 | 0.24 | 0.18 | 380 | 0.53 | 2730 | 65 | 0.80 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 1.6 |
Y2-6322 | 0.33 | 0.25 | 380 | 0.69 | 2725 | 68 | 0.81 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 1.6 |
Y2-7112 | 0.50 | 0.37 | 380 | 0.99 | 2755 | 70 | 0.81 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 1.6 |
Y2-7122 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.40 | 2790 | 73 | 0.82 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.6 |
Y2-8012 | 1 | 0.75 | 380 | 1.80 | 2845 | 75 | 0.83 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.5 |
Y2-8022 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2.55 | 2840 | 77 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 1.5 |
Y2-90S-2 | 2 | 1.5 | 380 | 3.39 | 2840 | 79 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 1.5 |
Y2-90L-2 | 3 | 2.2 | 380 | 4.80 | 2840 | 81 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 1.4 |
Y2-100L-2 | 4 | 3 | 380 | 6.31 | 2860 | 83 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.4 |
Y2-112M-2 | 5.5 | 4 | 380 | 8.22 | 2880 | 85 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.4 |
Y2-132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 380 | 11.2 | 2910 | 86 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-132S2-2 | 10 | 7.5 | 380 | 15.1 | 2900 | 87 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-160M1-2 | 15 | 11 | 380 | 21.3 | 2920 | 88 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-160M2-2 | 20 | 15 | 380 | 28.8 | 2920 | 89 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-160L-2 | 25 | 18.5 | 380 | 24.7 | 2920 | 90 | 0.90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-180M-2 | 30 | 22 | 380 | 41.0 | 2930 | 90 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-200L1-2 | 40 | 30 | 380 | 55.5 | 2940 | 91.2 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-200L2-2 | 50 | 37 | 380 | 67.9 | 2940 | 92 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y207314 | 0.16 | 0.12 | 380 | 0.44 | 2965 | 57 | 0.72 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 1.7 |
Y2-7324 | 0.24 | 0.18 | 380 | 0.62 | 1315 | 60 | 0.73 | 2.1 | 4.4 | 2.3 | 1.7 |
Y2-7114 | 0.33 | 0.25 | 380 | 0.79 | 1315 | 65 | 0.74 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 1.7 |
Y2-7124 | 0.50 | 0.37 | 380 | 1.12 | 1345 | 67 | 0.75 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 1.7 |
Y2-8014 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.57 | 1340 | 71 | 0.75 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 1.7 |
Y2-8024 | 1 | 0.75 | 380 | 2.03 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.3 | 5.2 | 2.2 | 1.6 |
Y2-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 380 | 1.86 | 1380 | 75 | 0.77 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 1.6 |
Y2-9OL-4 | 2 | 1.5 | 380 | 3.70 | 1390 | 78 | 0.79 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 1.6 |
Y2-100L1-4 | 3 | 2.2 | 380 | 5.16 | 1410 | 80 | 0.81 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.5 |
Y2-100L2-4 | 4 | 3 | 380 | 6.78 | 1410 | 82 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.5 |
Y2-112M-4 | 5.5 | 4 | 380 | 8.82 | 1435 | 84 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.5 |
Y2-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 380 | 11.7 | 1445 | 85 | 0.83 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.4 |
Y2-132M-4 | 10 | 7.5 | 380 | 15.6 | 1445 | 87 | 0.84 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.4 |
Y2-160M-4 | 15 | 11 | 380 | 22.3 | 1450 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 1.4 |
Y2-160L-4 | 20 | 15 | 380 | 30.1 | 1450 | 89 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.4 |
Y2-180M-4 | 25 | 18.5 | 380 | 36.5 | 1460 | 90.5 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-180L-4 | 30 | 22 | 380 | 43.1 | 1460 | 91 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y200L-4 | 40 | 30 | 380 | 57.6 | 1460 | 92 | 0.86 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1.2 |
Y2-225S-4 | 50 | 37 | 380 | 69.9 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1.2 |
Y2-7116 | 0.24 | 0.18 | 380 | 0.7 | 900 | 56 | 0.66 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 1.6 |
Y2-7126 | 0.33 | 0.25 | 380 | 0.9 | 900 | 59 | 0.68 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 1.6 |
Y2-8016 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1.3 | 900 | 62 | 0.70 | 1.9 | 4.7 | 2.0 | 1.6 |
Y2-8026 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.8 | 900 | 65 | 0.72 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | 1.6 |
Y2-90S-6 | 1 | 0.75 | 380 | 2.3 | 910 | 69 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 1.5 |
Y2-90L-6 | 1.5 | 1.1 | 380 | 3.2 | 910 | 72 | 0.73 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 1.5 |
Y2-100L-6 | 2 | 1.5 | 380 | 3.9 | 940 | 76 | 0.76 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 1.5 |
Y2-112M-6 | 3 | 2.2 | 380 | 5.6 | 940 | 79 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 1.4 |
Y2-132S-6 | 4 | 3 | 380 | 7.4 | 960 | 81 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 1.3 |
Y2-132M1-6 | 5.5 | 4 | 380 | 9.63 | 965 | 82 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 1.3 |
Y2-132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 380 | 12.9 | 965 | 84 | 0.77 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 1.3 |
Y2-160M-6 | 10 | 7.5 | 380 | 17.0 | 965 | 86 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 1.2 |
Y2-160L-6 | 15 | 11 | 380 | 24.3 | 965 | 87 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 1.2 |
Y2-180L-6 | 20 | 15 | 380 | 31.6 | 965 | 89 | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 1.2 |
Y2-200L1-6 | 25 | 18.5 | 380 | 38.1 | 965 | 90 | 0.81 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | 1.2 |
Y2-200L2-6 | 30 | 22 | 380 | 44.5 | 965 | 90 | 0.83 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | 1.2 |
Home »
đại lý động cơ Y2-7124
,
đại lý phân phối đọng cơ điện Y2-7124
,
nhà phân phối động cơ tại Việt Nam
» đại lý động cơ điện Y2-7124
đại lý động cơ điện Y2-7124
Posted by Unknown
Posted on 21:51
with No comments
0 nhận xét:
Đăng nhận xét